Productdetails:
|
Materiaal: | SUS-staal | Toepassing: | Plastic Sprues |
---|---|---|---|
Motor: | Langzame snelheidstype | Capaciteit: | 20 kg/u |
Volume: | Compact | Voltage: | 3 kan Herz fase/380 V/50, worden aangepast |
Motormacht: | 2,2 kW | Garantie: | 12 maanden + leventechnische ondersteuning |
Productnaam: | Granulator met lage snelheid | ||
Markeren: | Industriële Langzame Snelheids Plastic Maalmachine,Plastic Langzame Snelheids Plastic Maalmachine |
Og-LS Granulator die Met lage snelheid Machine.pdf korrelen…
1. Voor OG- reeksgranulators, worden de tandensnijder en de scherpe bladen volledig gepast in één scherpe kamer. Maalt zou kunnen met maagdelijke materialen worden gebruikt opnieuw.
2. Het nieuw-type neigde tandensnijder vermindert de mogelijkheid van spanningsconcentratie, verbetert lagercapaciteit en omzet krachtrichting zodat de snijderslevensduur kan worden verlengd.
3. De materiële collector wordt gevestigd buiten de scherpe kamer om lekkage te vermijden.
4. De optimale scherpe hoek maakt weerstand klein en vermijdt stagnatie om scherpe efficiency te verbeteren.
5. Het optimale ontwerp kan trilling tijdens verrichting van granulator effectief verminderen.
6. De scherpe kamer wordt gemaakt van spiegel gebeëindigd roestvrij staal, dat duurzaam en elegant is.
7. Korrelen het met lage snelheid verzekert goed-aangepaste korrels en laag stofniveau.
8. Materiële vultrechter met lage snelheid en de geluiddichte brengt een stil verrichtingsmilieu.
9. Gemakkelijke toegang tot onderhoud en het schoonmaken.
10. Klein in grootte met bevers voor zich het gemakkelijke bewegen.
OG de reeksgranulators worden toegepast om sprues of weinig tekorten te korrelen. Zij worden altijd opgesteld met robots of riemtransportbanden naast de machine van het injectieafgietsel. Zij kenmerken drijftorsie met lage snelheid, grote, met geringe geluidssterkte, weinigen stof en gemakkelijke verrichting.
Model | Motormacht | Vultrechtergrootte (mm) | Qty. van Gewankelde Snijder | Qty. van Tandensnijder | Roterende Snelheid (t/min) | Max. Capaciteit (kg/hr) | Afmeting L*W*H (mm) | Gewicht (kg) | |
kW | PK | ||||||||
Og-1217-1LS | 0,75 | 1 | 230*165 | 1 | 2 | 27~35 | 15 | 540*320*880 | 165 |
Og-2326-2LS | 1.5 | 2 | 230*255 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 200 |
Og-2626-3LS | 2.2 | 3 | 260*261 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 220 |
Og-2636-3LS | 2.2 | 3 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 250 |
Og-2636-5LS | 3.75 | 5 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 270 |
Og-3136-5LS | 3.75 | 5 | 310*360 | 3 | 4 | 27~35 | 30 | 610*500*920 | 300 |
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886