Productdetails:
|
Toepassing: | Vorm het Koelen | Temp.: | 5-25 graden |
---|---|---|---|
Functie: | Snel koelend | Kleur: | Aangepast |
Voltage: | 3PH~220V/380/415V~50HZ/60HZ | Voorwaarde: | New100% |
Garantie: | 24 maanden | Type: | Luchtgekoeld |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu | Koelmiddel: | R22/R134a/R407c/R410a |
Markeren: | Plastic Industriële Waterharder,Industriële Waterharder met Koelmiddel,Plastic Lucht Gekoelde Waterharder |
Ocm-Luchtgekoelde Koelmachine Industriële Chille…
Wordt de vorm koelmachine gebruikt om de producten te verkorten die cyclus vormen, is het ook toepasselijk in het koelen van materiaal om een vereiste temperatuur te handhaven. Bovendien, het is geschikt voor andere de industriegebieden met gelijkaardig het koelen vereiste.
Punt Parameters Model |
Ocm-5A | Ocm-10A | Ocm-20A | |||
Koelingscapaciteit | kcal/hr | 12410 | 25596 | 52350 | ||
kW | 14.3 | 29.42 | 60.6 | |||
Koelmiddel | R22 | |||||
Evaporator | Type | Doosevaporator | ||||
De Capaciteit van de watertank (l) | 58 | 150 | 310 | |||
Condensator | Type | Hoog-efficiënte de Vinstijl van de koperbuis | ||||
Compressor | Type | Het volledige type van verbindingsdraaikolk of zuigertype | ||||
Macht (kw/hp) | 3.75/5 | 7.5/10 | 15/20 | |||
Waterpomp | Macht (kW) | 0,37 | 1.5 | 2.25 | ||
Hoofd(m) | 10 | 21 | 39 | |||
Stroom (L/min.) | 100 | 360 | 650 | |||
Totale Macht (kW) | 4.12 | 9 | 17.25 | |||
Afmeting | L (mm) | 1100 | 1500 | 1950 | ||
W (mm) | 630 | 800 | 1300 | |||
H (mm) | 1000 | 1520 | 2950 | |||
Gewicht (kg) | 355 | 550 | 815 |
De luchtgekoelde koelmachine is geschikt voor beweging, flexibel voor verschillende toepassingen. Er is geen omloop van het behoefte buitenwater voor terug het koelen van de hitte van de vorm. De hitte is verdampt door de ventilator bij de bovenkant van ocm-a. Als ocm-a buiten de fabriek wordt geplaatst, is de extra schuilplaats een must voor het verhinderen van de regen of het water binnen te gaan en het beschadigen van de machine., enkel zoals de eenvoudige schuilplaats in het bovengenoemde beeld.
Bedrijfprofiel
Met vele jaren van ervaring en accumulatie in het wetenschappelijke onderzoeken en het ontwerpen van onze vijf reeksenproducten: Het ontwateren van en het Drogen van, het Voeden van en het Vervoeren van, het Doseren van en het Mengen van, het Verwarmen van en het Koelen van, het Korrelen van en het Recycling van, en het bevestigen van het principe die om „op Productdetails zich Te concentreren, Uitstekende Kwaliteit nastreven“, „Perfect Product komen uit Eindeloze Innovatie“.
ORSTE spaart geen inspanningen te vernieuwen zijn technologie terwijl het verbeteren van productkwaliteit, en nu is het een de industrieleider met zijn rijpe technologie, professionele onderzoek en ontwikkelingscapaciteit, snel marketing vermogen en gekwalificeerd team van de plaatsbouw in perifeer materiaal van het plastic vormen.
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886