Productdetails:
|
Materiaal: | SUS-staal | Snijder: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Grote Plastic delen | Capaciteit: | 50 kg -500 Kg/u |
Machinetype: | Granulator | Macht (w): | 15kw |
Voorwaarde: | Nieuw | Verleende naverkoop de dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, beschikbaar de dienstcentrum Overzee, Gebiedsins |
Markeren: | Centrale Industriële Plastic Ontvezelmachine,Snelle Snelheids Industriële Plastic Ontvezelmachine,De plastic Machine van de Ontvezelmachinegranulator |
Og-FS snel-Snelheids Centrale Granulator die Ma korrelen…
De separator van het cycloonstof is beschikbaar als optie en de hoogte van zijn vloertribune kan worden aangepast om aan verschillende vereisten te voldoen.
Afzonderlijke ventilator, riemtransportband, materiële zijvoerpijp
Og-FS de reeks is geschikt voor gecentraliseerd recycling van afval en de verworpen injectie van de delenvorm, het blazen het vormen en uitdrijvingslijnen. Deze reeks kenmerkt compact ontwerp, gemakkelijke verrichting en snelle bladvervanging. Bieden het geleidelijk aan geneigde knipsel en het geïntegreerde machtsontwerp een beter scherp effect aan en een lager geluidsniveau, verzekert laag energieverbruik.
De ventilatortribunes buiten de machine. Zonder beperking van de binnenruimte in de machine, kan de klant verschillende soorten ventilators kiezen.
Het materiële voeden voor traditionele grote granulators is vrij een moeilijke kwestie. Zij zijn over het algemeen geïnstalleerd op een lagere plaats of een platform moet voor het materiële voeden worden gebouwd. Wij hebben in het bijzonder de riemtransportband ontworpen om het materiaal in de scherpe kamer van geluiddichte centrale granulators gemakkelijk te vervoeren og-FS.
Het ontwerp van voedende vultrechter van traditionele granulators is niet geschikt voor langere pijpen en sectiebars. Wij hebben speciaal materiële zijvoerpijp voor het geschikte voeden van lange materialen ontworpen.
Model | Motormacht | Vultrechtergrootte (mm) | Roterende Snelheid (r/min) | Roterende Bladen | Stationaire Bladen | Dia. van Zeefgaten (mm) | Max. Capaciteit (kg/hr) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | |
kW | PK | |||||||||
Og-1618-3FS | 2.2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
Og-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
Og-2540-7.5FS | 5.5 | 7.5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
Og-2540-10FS | 7.5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
Og-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
Og-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
Og-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
Og-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
Og-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
Og-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Met vele jaren van ervaring en accumulatie in het wetenschappelijke onderzoeken en het ontwerpen van onze vijf reeksenproducten: Het ontwateren van en het Drogen van, het Voeden van en het Vervoeren van, het Doseren van en het Mengen van, het Verwarmen van en het Koelen van, het Korrelen van en het Recycling van, en het bevestigen van het principe die om „op Productdetails zich Te concentreren, Uitstekende Kwaliteit nastreven“, „Perfect Product komen uit Eindeloze Innovatie“.
ORSTE spaart geen inspanningen te vernieuwen zijn technologie terwijl het verbeteren van productkwaliteit, en nu is het een de industrieleider met zijn rijpe technologie, professionele onderzoek en ontwikkelingscapaciteit, snel marketing vermogen en gekwalificeerd team van de plaatsbouw in perifeer materiaal van het plastic vormen.
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886