Productdetails:
|
Toepassing: | Het drogen van hygroscopische kunststof | Kleur: | Blauw & Wit |
---|---|---|---|
Methode: | Het aan de lucht drogen | Vultrechtermateriaal: | corrosiebestendig roestvrij staal |
Gewicht: | Verschillend als verschillende specificaties | Naam: | De industriële plastic droger van de korrelvultrechter in China |
Gebruik: | de plastic industrie die (droger ontwateren) | Vultrechtercapaciteit: | 100kg |
Markeren: | Industriële Plastic Ontwaterende Droger,De Plastic Ontwaterende Droger van Ce,Industriële Dehydrerende Drogers voor Plastieken |
OCD – xx/xxxH
①② ③
①Orste „drie-in-Één“ Compacte Droger
②Vultrechtercapaciteit (l)
③Het ontwateren van Luchthoeveelheid (m3/hr)
H: Het Type van honingraatrotor
Producteigenschappen van Ontvochtigingsdroger
„Optische“ ORSTE Ontwaterend Drogers verstrekt de voordelen van een verenigbaar dauwpunt en een maximumenergierendement. Zij combineren de functie van het ontwateren van, het drogen van en vervoeren het in twee stadia in één compacte die machine, voor de productie van „optische klasse“ en „voedselnorm“ producten, zoals lens, LGP, beschikbare lunchdoos enz. wordt gespecificeerd. De rotor van de kwaliteits dehydrerende honingraat verstrekt ononderbroken en constante lage dauwpuntlucht die lager dan -40 oC in de ideale omstandigheden kan zijn.
Productspecificatie/Parameters van Ontvochtigingsdroger
Modelocd- | 20/40H | 40/40H | 80/80H | 120/80H | 160/120H | 230/120H | 300/200H | 450/200H | 600/400H | 750/400H | |
Drogend Systeem | |||||||||||
Vultrechtercapaciteit (kg) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Het drogen het Verwarmen Macht (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Het drogen Ventilatormacht (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1.5 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
Het ontwateren van Systeem | |||||||||||
Het ontwateren van Luchthoeveelheid (m3/hr) | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Regeneratieve Heater Power (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | |
Regeneratieve Ventilatormacht (kW) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | |
Het voeden Systeem | |||||||||||
Het voeden Ventilatormacht (kW) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Dia. van Materiële Pijp (duim) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Dia. van de Pijp van de Terugkeerlucht (duim) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
OMH (l) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | |
OPH (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 | |
Afmeting | H (mm) | 1490 | 1870 | 2010 | 2100 | 2260 | 2370 | 2370 | 2410 | 2520 | 2570 |
W (mm) | 1000 | 1050 | 1180 | 1180 | 1340 | 1340 | 1440 | 1460 | 1645 | 1645 | |
D (mm) | 730 | 730 | 780 | 780 | 810 | 810 | 940 | 940 | 1145 | 1145 | |
Gewicht (kg) | 280 | 295 | 325 | 340 | 505 | 515 | 570 | 610 | 650 | 700 |
Filter het Schoonmaken
Gelieve te maken periodiek het stof op de luchtfilters schoon, eens per week.
Schoonmakende stappen:
1) Neem de luchtfilter zorgvuldig.
2) Blaas het stof op het scherm van de luchtfilter en de dekking met druklucht weg.
3) Veeg van de vatmuur af van luchtfilter met theedoek.
4) Na het schoonmaken, plaats alle delen zorgvuldig in omgekeerde orde.
Nota!
Laat geen onzuiverheden in filtercontainer vallen.
Waarom kies ocd-h?
De belangrijkste reden voor de tekorten van plastic producten, zoals bellen, verzilvert lijnen, gebreken, slechte transparantie, is enz. dat de plastic grondstoffen niet volledig droog alvorens te vormen zijn. De hygroscopische plastieken, zoals TPU, PA, PC, PBT, HUISDIER, PETG, PCTG, NYLON etc., kunnen niet door traditionele methodes grondig droog zijn. Men bewijst dat de verwarmde en ontwaterde lucht met laag dauwpunt neer aan -40oC vochtgehalte van dergelijke materialen kan lager maken dan 0,02% alvorens te vormen.
Ocd-h de honingraatontvochtigingstoestellen, die honingraat-rotor in een volledig-gesloten systeem gebruiken om proceslucht te ontwateren, kunnen aan dergelijke vereisten voldoen. De hete lucht met laag die dauwpunt door deze eenheid wordt veroorzaakt is snel en onophoudelijk blowed aan plastic deeltjes om de vochtigheid volledig te absorberen, dus om een goed het drogen en het ontwateren effect te bereiken.
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886