Productdetails:
|
Materiaal: | Roestvrij staal | Kleur: | Aangepast |
---|---|---|---|
Levering: | 1 maand | Pro. Materiaal: | Pp-hars of gerecycleerd materiaal |
Toepassing: | Opbrengshuisdier pp die blet inpakken | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteu |
Voltage: | (Aangepaste) 3Phase van 380V 50HZ | Voorwaarde: | Nieuw |
Markeren: | SGS Plastic Riemproductielijn,Productielijn van de uitdrijvings de Plastic Riem,Witte pp die Riem inpakken die Machine maken |
Pp die Riem inpakken die Machine maken wordt speciaal ontworpen voor de productie van pp Vastbindend banden met verschillende breedte en dikte.
De productielijn kan 2 - 8 pp-Riemen tegelijkertijd produceren als verschillende extrudersmodellen, op deze wijze kies, het energieverbruik is 20 50% minder dan traditionele riem makend machine.
PLC Intelligent Controlemechanisme door sleutels met Chinees & Engelstalig te raken, die veilig en gemakkelijk zijn te werken dat levensonderhoud goede situatie van al deel terwijl het lopen, en de stabiele prestaties van gehele productielijn en ononderbroken productie van pp inpakkend riem zonder einde verzekeren.
Van de de smeltingsfilter van de extruder→ Matrijs Hoofd (Vorm) → Zelfreinigende het systeem → godet → van het Waterkoelingsbad → Langzame het Uitrekken zich Embosser → van Machine → van de oven→ Printer de Stabilisatie godet Spoel → van de Stabilisatieoven →
Productie Materieel Model | Pp-2 | Pp-3 | Pp-4 | Pp-6 | Pp-8 | Pp-2 | Pp--2-4 |
Nr van Banden | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
Bandbreedte (mm) | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 | 5-19 |
Banddikte (mm) | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 | 0.4-1.2 |
Uitdrijvingscapaciteit (kg/u) | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 120 | 240 |
Max. Lineaire Snelheid (m/min) | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 | ≧250 |
Controlesysteem | PLC Controle | PLC Controle | PLC Controle | PLC Controle | PLC Controle | PLC Controle | PLC Controle |
Schroef Dia. (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 90/65 | 110/75 |
Reductiemiddelenmodel | 200 | 200 | 225 | 250 | 280 | 200/173 | 225/173 |
Vultrechterdroger (kg) | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100/100 | 100/150 |
Het schermwisselaar | Handboek/Auto | Handboek/Auto | Handboek/Auto | Handboek/Auto | Handboek/Auto | Handboek/Auto | Handboek/Auto |
Productiecapaciteit/24H (t) | 2.8 | 4.3 | 5.7 | 8.6 | 11.5 | 2.8 | 5.7 |
Packing&Delivery:
Wij testen de gehele productielijn minstens 24 uren om ervoor te zorgen dat de lijn regelmatig werkt. Ons die personeel pakt het geheel in in verscheidene stadia wordt geplaatst zorgvuldig de machines te houden aankomt volledig bij de plaats van de klanten veilig en.
LCL (minder dan Containerlading): De HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING Verpakking + filmt Verpakt + HUISDIER verpakkings beste fixed+ Olie tegen Roestproces
FCL (Volledige Containerlading): Verpakte film + HUISDIER verpakking het best vast + Olie tegen Roestproces
Pp die Riemproductielijn inpakken
Deze eenheid is een speciaal materiaal dat voor directe uitdrijving het holle materiaal van de roosterraad vormt, is de productenoppervlakte helder en schoon, knap, verzete tegen druk, wijd gebruikt in bouw, verpakking en de decoratieindustrie op vele gebieden, door het rangschikken systeem te veranderen kan LDPE holle roosterraad produceren, kan ook landbouw, de bouw produceren pervious aan lichte isolatie pp, PE, holle het roosterraad van PC.
Contactpersoon: Mr. David
Tel.: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886